Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Артикул:644830
LED панель Avocor AVE-7510
Товар распродан
Нет в наличии
Loading...
| Производитель | Avocor |
| Бренд | Avocor |
| Модель | AVE-7510 |
| Интерактивная ЖК-панель | AVE-7510 |
| Диагональ дисплея | 75″ |
| Разрешение матрицы | 3840x2160 (4K UHD) |
| Тип подсветки матрицы | прямая (Direct-lit LED) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Время отклика | 8 мс |
| Яркость экрана | 370 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 4000:1 |
| Угол просмотра | 178° / 178° |
| Разрядность кодирования цвета | 30 бит |
| Ориентация дисплея | альбомная |
| Защитное стекло | 2-мм закаленное антибликовое стекло, наклеенное на дисплей |
| Сенсорный ввод | мультитач до 20 касаний Avocor InGlass™ Intelligent touch, поддерживает 4 пера |
| Спецификации HDMI | 1.4, 2.0 |
| Спецификации DisplayPort | 1.2a |
| Встроенные громкоговорители | 2x15 Вт — 8 Ом, фронтальные |
| - | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| - | Apple Mac OS X |
| - | Linux |
| - | 2 – HDMI 1.4, тип А (розетка) |
| - | 2 – HDMI 2.0, тип А (розетка) |
| - | 1 – DisplayPort, DP 20-pin (розетка) |
| - | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) |
| - | 1 – HDMI, тип А (розетка) |
| - | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) |
| - | 1 – цифровое аудио S/PDIF, оптический интерфейс TOSLINK (розетка) |
| - | 1 – аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
| - | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) |
| - | 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) |
| - | 5 – USB (для ПК), тип A (розетка) |
| - | 3 – USB (Hub), тип А (розетка) |
| - | 1 – слот OPS |
| - | 1 – Win10 USB, тип A (розетка) |
| VESA | 800x400 |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Диапазон температур хранения | −20…+60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 20…80 % (без конденсации) |
| Питание сеть | ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 1771 х 104 х 1071 мм |
| Масса | 52 кг |
| OPS-компьютер | AVC-OPSi7 |
| Входы | 1 – микрофонный аудиомоно, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) |
| - | 1 – HDMI 1.4, тип А (розетка) |
| - | 1 – HDMI 2.0, JAE 80-pin |
| - | 01 – аудиостерео, разъем mJack 3,5 мм (розетка) |
| - | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) |
| - | 1 – RS-232, разъем D-Sub DE9 (розетка) |
| - | 3 – USB 3.0, тип А (розетка) |
| - | 1 – USB 2.0, тип А (розетка) |
| Максимальное разрешение | 4K/60 |
| Спецификации HDMI | 1.4, 2.0 |
| Управляющая операционная система | Windows 10 Pro |
| Центральный процессор | Intel™ Core™ i7-7500U Dual Core 2,4 ГГц ОЗУ 16 ГБ (SODIMM) DDR4 2400 МГц |
| Внутренний накопитель | 240 ГБ SSD |
| Графический процессор | Intel® HD Graphics 620 Supports DirectX 12, OpenGL 4.4 |
| Аудиокарта | ReaItek RTL662 HD Audio IC |
| Спецификация TPM | Trusted Platform Module 2.0 |
| Материал корпуса | металл |
| Диапазон рабочих температур | −5…+40 °C |
| Диапазон температур хранения | −20…+70 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10…95 % (без конденсации) |
| Питание | 12–19 В |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 180 x 120 x 30 мм |
| Масса | 0,9 кг |
| Соответствие требованиям безопасности | CE/FCC LVD, CCC |
| Видеокамера | Logitech MeetUP |
| Выходы | 1 – USB 3.0, тип A (розетка) |
| Максимальное разрешение | 4K/30 |
| Кратность оптического увеличения | 5x |
| - | 113° горизонтальный |
| - | 80,7° вертикальный |
| - | 120° диагональный |
| Диапазон панорамирования | ±25° |
| Наклон | ±15° |
| Память установок | 3 пресета |
| Спецификации USB | 2.0, 3.0 |
| Микрофон | да |
| Чувствительность | −27 дБ |
| Частотный диапазон микрофона | 90 Гц – 16 кГц |
| Частота дискретизации аудио | 32 кГц |
| Количество человек | 6 |
| Громкоговоритель | да |
| Чувствительность | 86,5 дБ (±3 дБ SPL, 0.5 м) |
| Максимальный уровень звукового давления | 95 дБ (0,5 м) |
| - | 200–300 Гц: < 3% |
| - | 3–10 кГц: < 1% |
| - | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 |
| - | Apple Mac OS 10.10 или выше |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 400 x 85 x 104 мм |
| Масса | 1,04 кг |
ALZ-7510 – комплект из интерактивной ЖК-панели AVE-7510, встроенного компьютера AVC-OPSi7 и камеры Logitech MeetUP.
Особенности:
- Инфракрасный сенсорный 75″ дисплей разрешением 4K
- Технология Avocor Intelligent Touch поддерживает до 20 точек одновременного касания со сверхбыстрым откликом
- Сенсорная ручка с 3-мм наконечником и превосходной чувствительностью
- Точное определение размера объекта, касающегося дисплея: ручки, пальцев или ладони
- Встроенные фронтальные колонки мощностью 30 Вт
- Аудио- и видеопорты для работы в режиме BYOD
- Компьютер стандарта OPS (open pluggable specification) вставляется в специальный слот панели, техобслуживание и замена не требует снятия дисплея с крепления
- Процессор седьмого поколения Kaby Lake Intel® Core™ i7-7500U Dual Core 2.4GHz для обработки самого ресурсоемкого контента
- Камера Logitech MeetUP с 5-кратным увеличением, микронами с распознаванием речи на расстоянии до 4 м и управлением по Bluetooth
- Камера монтируется на ЖК-панель, чтобы не сверлить стену лишний раз
- Оптимизирует четкость звучания голоса, автоматически следит за правильным положением камеры, самостоятельно улучшает цвета в зависимости от освещения
- Работает под управлением ОС Windows 10 Pro, поставляется с ПО Avocor Note для совместной работы с «белой доской», Avocor Note by Nureva, Qwizdom OKTOPUS и 3-летней подпиской Ximbus
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
Loading...
