Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Артикул:800200
Прожектор полного движения LED Stage4 broSPОT 160Z
103 995
руб.
/ шт.
В наличии на складе
| Производитель | Stage4 |
| Наименование устройства | broSPOT 160Z. |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa. |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8. |
| Источник света (далее ИС) | Светодиод. |
| Тип ИС | Многоконтактный модульный. |
| Количество ИС, шт | 1. |
| Мощность ИС, вт | 160. |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 68,8. |
| Световой поток ИС, лм | 11000. |
| Цвет ИС | Белый. |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500. |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70. |
| Срок службы ИС, час 10000"}">> | 10000. |
| Бренд ИС | SEAWY. |
| Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 3296. |
| Сила света ГИ, кд | 519237. |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 11.186. |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 18,28. |
| Чистота цвета (ГИ) | 16.4%. |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449. |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,03,2023 |
| . Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.6% G=83.6% B=4.8%. |
| Раскрытия луча | динамическое. |
| Наличие Zoom (зум) | Да. |
| Тип зум | линейный. |
| Исполнение зум | Моторизованный. |
| Точность зум, бит | 8. |
| Диапазон Zoom (зум) | 3.4°-19.2°. |
| Коэффициент увеличения зум: 4,6(2,9) | 1. |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град | 3,4. |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град | 6,7. |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 15,5. |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 19,2. |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град | 12,1. |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 12,5. |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град | 0,047. |
| Шаг изменения поля (Field angle), град | 0,049. |
| Управление по DMX позиционированием и направлением | Да. |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град | 540. |
| Поворот от центра (+/-), град | 270. |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0.008. |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град | 248. |
| Наклон от центра (+/-), град | 124. |
| MIN шаг наклона, град | 0.004. |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да. |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да. |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да. |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да. |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да. |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да. |
| Метод синтеза цвета | Цветовое колесо. |
| Количество цветов, шт | 10. |
| Векторный режим наложения фильтров | Да. |
| Эффект радуги для фильтров | Да. |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ), К | 3200 / 4500 / 5600 / 8200. |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 4. |
| Количество колес гобо, шт | 2. |
| Общее количество гобо, шт | 19. |
| Количество статичных гобо, шт | 12. |
| Эффект тряски статичных гобо | Да. |
| Количество вращаемых гобо, шт | 7. |
| Эффект тряски вращаемых гобо | Да. |
| Функция индексации гобо | Нет. |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да. |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да. |
| Возможность замены вращаемых гобо | Да. |
| Focus (фокус), бит линейный | 8. |
| Дополнительные светодиодные эффекты | Светодиодное кольцо 28х0,2 Вт (RGB). |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет. |
| Количество линз призмы, шт | 1. |
| Функция вращения призмы | Да. |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 123. |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Да. |
| Диммер, бит | 8. |
| Исполнение диммера | электронный. |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да. |
| Стробоскоп, режима | 5. |
| Протокол DMX-512 | Да. |
| Протокол RDM | Да. |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3. |
| MIN кол-во DMX-каналов | 22. |
| MAX кол-во DMX-каналов | 32. |
| Режим DMX 1 (каналов) | 24. |
| Режим DMX 2 (каналов) | 22. |
| Классический авто-режим работы вентилятора | Да. |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да. |
| линейный режим изменения скорости вентилятора | Да. |
| Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая. |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E. |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS. |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM. |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT). |
| Режим "Мастео-ведомый" | Да. |
| Режим "звуковой активации" | Да. |
| Диагональ дисплея | 1.8. |
| Функция поворота дисплея на 180° | Да. |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский. |
| Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 220. |
| MIN потребляемая мощность, Вт | 180. |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.5685. |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT). |
| Кнопка вкл/выкл питания | Да. |
| Цвет корпуса | Черный. |
| Материал корпуса | Инженерный пластик |
| Степень защиты корпуса | IP20. |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4. |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C. |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С° |
| максимальная — 80% при 25 С°. В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом. |
| Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский. |
| Габаритные размеры устройства, мм | 440 х 297 х 117. |
Stage4 broSPOT 160Z Вращающаяся голова BSW, 160 Вт.
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
Loading...
Вам доступна 5% скидка по промокоду которая действует в течение 24 часов! Хотите воспользоваться суперпредложением?
Вы активировали промокод . Хороших Вам покупок!
