Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Loading...
| Производитель | Waldorf |
| * | Надежный стальной корпус |
| * | Графический ч/б дисплей 128х64 пиксела |
| * | более 1000 звуков |
| * | 3 осциллятора на голос |
| * | Частотная модуляция между осцилляторами |
| * | Все модели генераторов с Q |
| * | Все волновые таблицы звуковых модулей Microwave( II/XT/XTk) |
| * | 2 независимых мультирежимных фильтра на голос |
| * | Фильтр FM |
| * | 2 модуля перегрузки на голос с различными типами кривых |
| * | 3 генератора LFO на голос |
| * | 4 генератора огибающей на голос |
| * | Мощный арпеджиатор |
| * | Арпеджиатор с расширенными возможностями и свободно программируемым паттерном |
| * | до 25 голосов |
| * | 16-частная мультитембральность |
| * | 5 кнопок |
| * | Индикатор MIDI сигнала |
| * | Стерео выход |
| * | Выход для наушников |
| * | MIDI вход |
| * | USB разъем для MIDI Вход / Выход |
| * | использование стандарта USB MIDI Driver |
| * | Windows ME, Windows XP или более новые версии |
| * | Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 или выше |
| * | Внешний источник питания |
| * | Chorus |
| * | Flanger |
| * | Phaser |
| * | Overdrive |
| * | Triple FX (S&H, кольцевой модулятор, Chorus) |
| * | Delay (только для глобального слота эффектов) |
| * | Clocked Delay (только для глобального слота эффектов) |
| * | Reverb (только для глобального слота эффектов) |
| * | 3 Осцилятора виртуальных аналоговых моделей: |
| * | импульсная форма волны с изменяемой шириной импульса и регулируемой функцией ?Brilliance? |
| * | пилообразная форма волны с регулируемой функцией ?Brilliance? |
| * | треугольная форма волны |
| * | синусоидальная форма волны |
| * | Таблицы Q Alt 1 и Alt 2 с регулируемой функцией ?Brilliance? |
| * | Все волновые таблицы звуковых модулей Microwave (II/XT/XTk) |
| * | Независимые таблицы для первых двух осцилляторов |
| * | Частотная модуляция между осцилляторами |
| * | Синхронизация осцилляторов |
| * | Кольцевой модулятор для Osc 1 / 2 |
| * | Генератор шума с изменяемым ?цветом? |
| * | Фильтр FM |
| * | Возможно самовозбуждение фильтра |
| * | НЧ фильтр: 24 дБ / 12 дБ |
| * | Полосовой: 24 дБ / 12 дБ |
| * | ВЧ вильтр: 24 дБ / 12 дБ |
| * | Режекторный: 24 дБ / 12 дБ |
| * | ?Сomb? фильтр с позитивной / негативной обратной связью |
| * | ?PPG? НЧ фильтр |
| * | *2 модуля перегрузки с регулируемым гейном и выбором кривой |
| * | клипирование |
| * | жесткий |
| * | средний |
| * | мягкий |
| * | синусоидальный вейв-шейпер |
| * | и другие |
| * | частота модуляции может достигать аудио диапазона |
| * | источники модуляции включают в себя помимо большого числа внутренних, многие внешние MIDI сообщения |
| * | большое число возможных модулируемых параметров |
| * | Питч модуляция |
| * | Частотная модуляция осциллятора 1 / 2 / 3 |
| * | модуляция ширины импульса осциллятора 1 / 2 / 3 |
| * | модуляция частоты среза фильтра 1 / 2 |
| * | Фильтр 1 / 2 частотная модуляция |
| * | Модуляция панорамы 1 / 2 |
| * | Усилитель модуляции |
| * | 4 модификатора для трансформации источника модуляции с множеством алгоритмов. |
| * | MIDI Clock |
| * | Note Retrigger с расширенной начальной фазой |
| * | монофонический LFO |
| * | Keytrack |
| * | Одиночный Trigger / Retrigger на огибающую |
| * | ADSR огибающая, регулятор усиления |
| * | Режим ADS1DS2R |
| * | Режим «One Shot» |
| * | Режим петли S1S2 (петля между фазами сустейн 1 и сустейн 2) |
| * | Режим полной петли (петля охватывает все фазы) |
| * | Полифонический |
| * | монофонический |
| * | смешанный |
| * | унисон с выбранным количеством голосов |
| Габариты в заводской упаковке | 0.46 x 0.23 x 0.11 м. |
| Вес в заводской упаковке | 2.14 кг. |
* - надежный стальной корпус, * - графический ч/б дисплей 128х64 пиксела, * - более 1000 звуков, * - 3 осциллятора на голос, * - частотная модуляция между осцилляторами, * - все модели генераторов с q, * - все волновые таблицы звуковых модулей microwave( ii/xt/xtk).
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
Loading...