по промокоду
скидки в каталоге активированы
по промокоду
скидки в каталоге активированы
по промокоду
скидки в каталоге активированы
по промокоду
скидки в каталоге активированы
Проектор для домашнего кинотеатра NEC PA804UL-BK
| Производитель | NEC |
| Тип | лазерный проектор |
| Проекционная технология | 3LCD Технология |
| Родное разрешение | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Диапазон контрастности | 3000000:1 |
| Яркость | 7500 ANSI лм (прибл. 80 % в режиме Eco), со станд. опциональным объективом |
| яркость (Режим повышения) | 8200 ANSI Lumen |
| Лампа | Лазерный источник света |
| Срок службы источника света [ч] | 20000 2 |
| - | 4 принадлежности для объектива механизированной настройки |
| Настройка объектива | Механизированный или ручной (зависит от объектива) |
| Перемещение объектива | H:±20, V:+10,-50 |
| - | +/- 40° ручная горизонтальная |
| - | +/- 40° ручная вертикальная |
| Проекционный коэффициент | зависит от выбора линзы (станд. опция NP41ZL, 1,3:3,02:1) |
| Проекционное удаление [m] | 0,7 – 50,9 |
| Максимально | 1 270 / 500" |
| Минимально | 101,6 / 40" |
| Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения | Механизированный или ручной (зависит от объектива) |
| Настройка фокуса | Механизированный или ручной (зависит от объектива) |
| - | 4096 x 2160 (4k) |
| - | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| - | 2048 x 1080 (2k) |
| - | 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA) |
| - | 1080i/50/60 |
| - | 1080p/24/25/30/50/60 |
| - | 720p/60 |
| - | 720p/50 |
| - | 576p/50 |
| - | 576i/50 |
| - | 480p/60 |
| - | 480i/50 |
| Вертикальный | аналоговый: 48-120 Гц, цифровой: 48-120 Гц |
| Горизонтальный | аналоговый: 15/24-100 кГц, цифровой: 15/24-153 кГц |
| компьютер аналоговый вход | 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) |
| вход | 1 x DisplayPort |
| выход | 1 x HDBaseT поддержка HDCP 2.2 |
| вход | 1 x звуковой суппорт DisplayPort, 1 x звуковой суппорт HDBaseT, 2 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый, 2 x звуковой суппорт HDMI |
| выход | 1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый) |
| вход | 1 x 3,5 мм стерео мини-Джек (проводное ДУ), 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), сеть Ethernet |
| локальная сеть | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход) |
| 3D Sync | выход: 1 x Mini DIN 3 pin |
| - | DisplayPort |
| - | HDMI |
| - | ID набор |
| - | Oтключение изображения |
| - | Выбор (вверх, вниз, влево, вправо) |
| - | Геометрическая коррекция |
| - | Контроль фокуса/ Zoom и системы сдвига линз Lens Shift |
| - | коррекции трапецеидального искажения |
| - | Настройка изображения |
| - | Питание (вкл-выкл) |
| - | Регулировка уровня громкости |
| - | Управление источником ввода |
| - | функция "картинка в картинке" |
| - | Функция установки идентификационного номера пульта ID Select |
| - | Цифровое приближение |
| Блок питания | 100-240 В, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность [W] | 615 (Normal) / 350 (Eco) / 0.8 (Network Stand-by) / 0.28 (Stand-by) |
| Размеры (Ш x В x Г) [мм] | 599 x 208 x 490 (без подставки и оптики) |
| Вес [кг] | 24,1 |
| Рабочий шум [Дб (A)] | 28 / 30 (Eco-режим / Нормальный режим) |
| Цветовое исполнение | Чёрный |
| Внешняя температура (рабочая) [°C] | 5 to 40 |
| Влажность (рабочая) [%] | 20 до 80 некондесируемая |
| Температура хранения [°C] | -10 to 50 |
| Уровень влажности при хранении [%] | 20 до 80 некондесируемая |
| - | CE |
| - | EAC |
| - | ErP |
| - | RoHS |
| - | TUEV Type Approved |
| - | 3D-Ready |
| - | HDBaseT |
| - | NaViSet администратор 2 |
| - | Stacking Function |
| - | Активная технология 3D |
| - | Вертикальная установка |
| - | Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК |
| - | Встроенный монитор/мультиэкранный разветвитель |
| - | Геометрическая коррекция |
| - | датчик AMX |
| - | Дополнительный логотип пользователя |
| - | изменяемый угол поворота/наклона |
| - | Интерфейсы 4K/60 Гц |
| - | Корректировка цвета стен вручную |
| - | Коррекция трапецеидальных искажений (H=±40°, V=±40°) |
| - | ЛВС-контроль |
| - | Модус повышенной высоты |
| - | Мультиэкранный режим |
| - | Настройка источника света |
| - | Переработка изображения качества кинотеатра (CQP) для лучшего качества изображения |
| - | ПО управления Crestron RoomView |
| - | Поддержка HDR10 |
| - | Поддержка UHD-плеера |
| - | Симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM |
| - | Система безопасности с помощью пароля |
| - | Система обеспечения высокого качества изображения видео (Hollywood Quality Video) |
| - | Соединение через выходной сигнал HDBaseT |
| - | ссылка PJ |
| - | Тестовый набор |
| - | Управление RS-232 (рекомендованный стандарт) |
| - | Упраление браузером HTTP |
| - | Функции PIP (картинка в картинке) / Side by Syde (воспроизведение двух программ на одном экране) |
| - | HDMI-вход |
| - | Функция Edge Blending (калибровка яркости по краям стыкуемых изображений) |
| - | Функция Lens Memory (память объектива) |
| - | Функция Seamless Switching (снижение эффекта переключения между слайдами) |
| - | Функция перемещения линзы (B +0.5 макс./-0.1 макс., H ± 0.3 макс.) |
| - | Функция прямого включения |
| - | Функция таймера |
| - | Цветовое изменение от Rec2020 до Rec709 |
| - | Цифровая функция 3D-Reform™ |
| - | ч срок службы источника света: до 20 000 часов |
| - | Экранное меню на 27 языках |
| - | ECO-планировщик |
| - | Более долгий срок службы источника света |
| - | Интеллектуальное управление режимом электропитания |
| - | Менее 0.3 Вт в режиме ожидания |
| - | Управление программным обеспечением |
| - | Функция таймера |
| - | 100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка |
| - | Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации |
| Экологические стандарты | Совместим с ErP |
Лазерный проектор NEC PA804UL-BK.
Новый класс бесшумной проекции
Супер безшумная технология от NEC теперь доступна даже для очень больших пространств благодаря лазерному проектору PA804UL с яркостью 8 200 лм, что обеспечивает фокусировку внимания на великолепном изображении.
Благодаря отличной установке «точки белого» (заводской калибровке для идеального белого цвета), 12-битной обработке цветного сигнала и широкому цветовому охвату зрители смогут насладится великолепной интенсивностью цветов и отличными уровнями контрастности.
Благодаря новому полностью герметичному оптическому механизму накопление пыли ЖК-панелей не возможно, что обеспечивает долговременную стабильность изображения и великолепную цветовую яркость.
Благодаря нашему уникальному бесфильтровому дизайну ЖК-проектора и отсутствию необходимости замены лампы затраты на техническое обслуживание значительно сокращаются при низких эксплуатационных расходах и сроке службы до 20 000 часов.
Особенности:
- Нет необходимости замены лампы – работа в течение 20.000 часов без технического обслуживания благодаря лазерному световому источнику.
- Нет необходимости замены фильтров – полностью герметичный оптический лазерный ЖК-механизм исключает необходимость использования фильтров. Великолепная цветовая яркость гарантирована, и больше нет необходимости включать в бюджет расходы на техническое обслуживание.
- Супер тихая работа – запатентованный инновационный дизайн встроенной вентиляционной системы для герметично закрытого источника света не только защищает от пыли, но и значительно сокращает шумовой эффект.
- Впечатляет реалистичным цветовоспроизведением и контрастом – великолепный белый цвет и широкое цветовое пространство с высокодинамичным контрастом, с поддержкой стандарта HDR10 благодаря интерфейсу HDMI.
- Невероятные возможности визуализации – впечатляющая возможность установки под любым углом наклона и в вертикальном положении, уникальная геометрическая регулировка, режим "картинка-в-картинке", фрагментация изображения, поддержка режима 3D и камера c функциями сглаживания/наложения изображения 4K.