Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Вам доступна скидка
по промокоду
по промокоду
Действует 24 часа
Промокод ****** добавлен в корзину,
скидки в каталоге активированы
скидки в каталоге активированы
Артикул:113494
Проектор для коммерческих инсталляций Epson EB-G6050W
Товар распродан
Нет в наличии
Loading...
| Производитель | Epson |
| Категория | Инсталляционные проекторы |
| Варианты проекции | вертикальная, крепление к потолку, обратная, фронтальная |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.76 |
| Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
| Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720) 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), MAC13 (640x480), MAC16 (832x624), MAC19 (1024x768), MAC19-60 (1024x768) MAC21 (1152x870), SVGA (800х600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200), VGA (640х480), WSXGA+ (1680x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900) WXGA1 (1280x768), WXGA2 (1360x768), XGA (1024x768) |
| Основной формат изображения | 16:10 |
| Поддержка форматов изображения | 4:3, 16:9 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 21.28 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 37.94 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.8 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.27 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали,±% | 67 |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 30 |
| Мощность лампы (Вт UHE) | 380 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3000 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 4000 |
| Яркость (обычный режим), лм | 5500 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 4455 |
| Цветовая яркость, лм | 5500 |
| Контрастность | 5000 |
| Равномерность яркости, % | 90 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Входной сигнал, Звук, Контрастность, Трапецеидальное искажение, Четкость Яркость |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Да |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Да |
| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Да |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Да |
| Количество видеовходов S-Video (Mini DIN 4-pin) | 1 |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 3 |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
| Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| Ethernet | Да |
| Display port | Да |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 45 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора, дБ | 31 |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 10 |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Сменная оптика | Да |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Multi Screen | Да |
| Режим симуляции DICOM | Да |
| Edge Blending | Да |
| Поддерживаемые видеостандарты | PAL, M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43 |
| SECAM | Да |
| Глубина, мм | 505 |
| Ширина, | 382 |
| Высота, мм | 144 |
| Глубина, мм | 505 |
| Ширина, | 405.5 |
| Высота, мм | 171 |
| Масса, кг | 9.7 |
Проектор Epson EB-G6050W создан для использования в офисе, идеально подходит для больших и средних конференц-залов. Технология Epson 3LCD гарантирует в равной степени высокую яркость по белому цвету и цветовую яркость, что обеспечит важные презентации и любой другой демонстрируемый материал яркими и насыщенными цветами даже при дневном свете. Функция однородности цвета позволит компенсировать неравномерность цвета на экране, регулируя интенсивность RGB на отдельных областях экрана.
Для проецирования изображений на вогнутые и выпуклые поверхности используется инновационная функция коррекции – Arc Correction. У EB-G6050W полностью отсутствуют ограничения по углу проекции, проектор может быть установлен под углом от 0° до 360°. Эта особенность делает проектор идеальным для систем интерактивного пола, либо для необычных инсталляций на выставках и других мероприятиях.
Планировка пространства и установка проектора реализуется просто и быстро благодаря центральному расположению объектива с мощным зумом, функцией сдвига линз и ручной коррекцией вертикальных трапецеидальных искажений. Также стоит отметить функцию пиксельного выравнивания для создания чётких и правильно настроенных изображений. Функция Edge Blending позволит идеально “сшить” изображение из нескольких экранов и настроить цветопередачу благодаря широким настройкам яркости и цвета.
Наличие HDMI входа, позволит подключить различные источники сигнала высокой четкости и воспроизводить HD-Ready контент.
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится свом мнением об этом товаре
Loading...